2015年
#2 | 4/25・26 | オートポリス 三原壮紫 予選17位 決勝10位 |
#3 | 5/30・31 | ツインリンクもてぎ 三原壮紫 予選4位 決勝8位 |
#4 | 6/27・28 | スポーツランドSUGO 三原壮紫 予選18位 決勝7位 |
#8 | 10/17・18 | 岡山国際サーキット 三原壮紫 予選20位 決勝16位 |
#9 | 10/31・11/1 | 鈴鹿サーキット 三原壮紫 予選5位 決勝7位 |
シリーズランキング9位 | ||
応援、ありがとうございました! |
2015年
#2 | 4/25・26 | オートポリス 三原壮紫 予選17位 決勝10位 |
#3 | 5/30・31 | ツインリンクもてぎ 三原壮紫 予選4位 決勝8位 |
#4 | 6/27・28 | スポーツランドSUGO 三原壮紫 予選18位 決勝7位 |
#8 | 10/17・18 | 岡山国際サーキット 三原壮紫 予選20位 決勝16位 |
#9 | 10/31・11/1 | 鈴鹿サーキット 三原壮紫 予選5位 決勝7位 |
シリーズランキング9位 | ||
応援、ありがとうございました! |